周月累充礼包
时间:2026-10-30 15:03:29
| 周月累充礼包 | ||||||||||||||||
| 根据近期玩家反馈福利需求,新增周累充和月累充礼包,低档位提高维护效果,高档位可在月末和周度进行辅助充值引导 周累充礼包:以自然周每周一0点到周日23:59计算 月累充礼包:以自然月每月1号到月末最后一天23:59计算 PS:不区分开服天数,与常规方案叠加 只要累充额度达标奖励,即可领取奖励;只要累充金额达标,获得周累充礼包,还可获得月累充礼包 达成高档位后可全领低档位奖励,例如充3000,可领取3000元及3000以下所有档位 | ||||||||||||||||
| 活动奖励 | ||||||||||||||||
| 周累充返利(7天) | 月累充返利(28-31天) | |||||||||||||||
| 道具id | id | 实付累充 | 物品名称 | 数量 | 道具id | id | 累充条件 | 物品名称 | 数量 | |||||||
| 97519 | 1 | 1000元 | 尘缘结 | 50 | 97526 | 1 | 1500元 | 尘缘结 | 100 | |||||||
| 玄晶宝券 | 50 | 玄晶宝券 | 100 | |||||||||||||
| 凡品属性丹 | 5 | 珍品属性丹 | 5 | |||||||||||||
| 宝魄 | 1000 | 幻象丹 | 120 | |||||||||||||
| 银两 | 5000000 | 武林藏宝图 | 12 | |||||||||||||
| 银两 | 80000000 | |||||||||||||||
| 97520 | 1 | 2000元 | 尘缘结 | 50 | 97527 | 1 | 3500元 | 尘缘结 | 120 | |||||||
| 玄晶宝券 | 50 | 玄晶宝券 | 120 | |||||||||||||
| 凡品属性丹 | 5 | 珍品属性丹 | 5 | |||||||||||||
| 下品养玉石 | 100 | 宝魄 | 1500 | |||||||||||||
| 银两 | 5000000 | 武林藏宝图 | 12 | |||||||||||||
| 银两 | 80000000 | |||||||||||||||
| 97521 | 1 | 3000元 | 尘缘结 | 50 | 97528 | 1 | 5000元 | 尘缘结 | 120 | |||||||
| 玄晶宝券 | 50 | 玄晶宝券 | 120 | |||||||||||||
| 凡品属性丹 | 5 | 珍品属性丹 | 5 | |||||||||||||
| 雪魄丹 | 100 | 下品养玉石 | 100 | |||||||||||||
| 银两 | 50000000 | 武林藏宝图 | 12 | |||||||||||||
| 银两 | 80000000 | |||||||||||||||
| 97522 | 2 | 6000元 | 尘缘结 | 120 | 97529 | 2 | 8000元 | 尘缘结 | 230 | |||||||
| 玄晶宝券 | 120 | 玄晶宝券 | 230 | |||||||||||||
| 极品属性丹 | 3 | 珍品属性丹 | 5 | |||||||||||||
| 武林藏宝图 | 20 | 雪魄丹 | 150 | |||||||||||||
| 银两 | 80000000 | 武林藏宝图 | 20 | |||||||||||||
| 银两 | 100000000 | |||||||||||||||
| 97523 | 3 | 10000元 | 尘缘结 | 200 | 97530 | 2 | 15000元 | 尘缘结 | 600 | |||||||
| 玄晶宝券 | 200 | 玄晶宝券 | 600 | |||||||||||||
| 极品属性丹 | 3 | 绝品属性丹 | 2 | |||||||||||||
| 幻象丹 | 300 | 幻象丹 | 500 | |||||||||||||
| 银两 | 100000000 | 武林藏宝图 | 50 | |||||||||||||
| 银两 | 100000000 | |||||||||||||||
| 97524 | 3 | 20000元 | 尘缘结 | 500 | 97531 | 3 | 30000元 | 尘缘结 | 1200 | |||||||
| 玄晶宝券 | 500 | 玄晶宝券 | 1200 | |||||||||||||
| 极品属性丹 | 5 | 绝品属性丹 | 2 | |||||||||||||
| 高级藏宝图 | 15 | 高级藏宝图 | 10 | |||||||||||||
| 银两 | 100000000 | 武林藏宝图 | 50 | |||||||||||||
| 银两 | 100000000 | |||||||||||||||
| 97525 | 4 | 30000元 | 尘缘结 | 500 | 97532 | 4 | 50000元 | 尘缘结 | 2000 | |||||||
| 玄晶宝券 | 500 | 玄晶宝券 | 2000 | |||||||||||||
| 极品属性丹 | 5 | 绝品属性丹 | 2 | |||||||||||||
| 高级藏宝图 | 15 | 高级藏宝图 | 15 | |||||||||||||
| 银两 | 100000000 | 武林藏宝图 | 50 | |||||||||||||
| 银两 | 120000000 | |||||||||||||||
| 97533 | 5 | 80000元 | 尘缘结 | 2000 | ||||||||||||
| 玄晶宝券 | 2000 | |||||||||||||||
| 绝品属性丹 | 3 | |||||||||||||||
| 高级藏宝图 | 15 | |||||||||||||||
| 武林藏宝图 | 50 | |||||||||||||||
| 银两 | 120000000 | |||||||||||||||
| 97534 | 6 | 100000元 | 尘缘结 | 2000 | ||||||||||||
| 玄晶宝券 | 2000 | |||||||||||||||
| 绝品属性丹 | 3 | |||||||||||||||
下载APP盒子

